Haz click en un partido para ver el detalle de sus mercados y la evolución de cuotas.
Daniil Medvedev vs Pablo Carreno Busta
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
Sin series de cuotas en la base.
Kazajistán vs Moldavia
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 110.4% | +10.4% | 2 |
| Doble Oportunidad | 218.7% | +118.7% | 3 |
| Resultado Final | 109.6% | +9.6% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.6% | +7.6% | 2 |
Letonia vs Montenegro
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 110.8% | +10.8% | 2 |
| Doble Oportunidad | 218.0% | +118.0% | 3 |
| Resultado Final | 109.9% | +9.9% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.9% | +7.9% | 2 |
Chipre vs Armenia
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 110.4% | +10.4% | 2 |
| Doble Oportunidad | 219.1% | +119.1% | 3 |
| Resultado Final | 110.0% | +10.0% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 108.0% | +8.0% | 2 |
Bélgica vs Turquía
| Mercado | Selección | Cuota | Prob. | Δ% | Tipo | Detectado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Final | Turquía | 5.4 → 5.5 | 18.2% | ▲ +1.85% | normal | 10-02 06:19 |
| Ambos Equipos Marcarán | Sí | 1.5 → 1.52 | 65.8% | ▲ +1.33% | normal | 10-02 06:19 |
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 106.9% | +6.9% | 2 |
| Doble Oportunidad | 212.5% | +112.5% | 3 |
| Resultado Final | 105.0% | +5.0% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 106.8% | +6.8% | 2 |
Francia vs Italia
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 107.6% | +7.6% | 2 |
| Doble Oportunidad | 212.0% | +112.0% | 3 |
| Resultado Final | 104.9% | +4.9% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.0% | +7.0% | 2 |
Hungría vs Georgia
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 109.3% | +9.3% | 2 |
| Doble Oportunidad | 212.0% | +112.0% | 3 |
| Resultado Final | 107.2% | +7.2% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.6% | +7.6% | 2 |
Bosnia y Herzegovina vs Suecia
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 107.6% | +7.6% | 2 |
| Doble Oportunidad | 212.2% | +112.2% | 3 |
| Resultado Final | 105.1% | +5.1% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.6% | +7.6% | 2 |
Islas Faroe vs Eslovaquia
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 110.6% | +10.6% | 2 |
| Doble Oportunidad | 218.7% | +118.7% | 3 |
| Resultado Final | 109.4% | +9.4% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 108.0% | +8.0% | 2 |
Polonia vs Rumania
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 109.3% | +9.3% | 2 |
| Doble Oportunidad | 212.2% | +112.2% | 3 |
| Resultado Final | 107.4% | +7.4% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.6% | +7.6% | 2 |
Suriname vs Guatemala
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 109.9% | +9.9% | 2 |
| Doble Oportunidad | 228.0% | +128.0% | 3 |
| Resultado Final | 113.3% | +13.3% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 111.5% | +11.5% | 2 |
Colombia vs Paraguay
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 108.7% | +8.7% | 2 |
| Doble Oportunidad | 212.4% | +112.4% | 3 |
| Resultado Final | 105.4% | +5.4% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 107.0% | +7.0% | 2 |
Deportivo Cali vs Alianza FC
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 110.0% | +10.0% | 2 |
| Doble Oportunidad | 220.6% | +120.6% | 3 |
| Resultado Final | 103.3% | +3.3% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 106.4% | +6.4% | 2 |
El Salvador vs Jamaica
Aún no hay movimientos registrados. Se detectan a partir del segundo snapshot.
| Mercado | Σ Prob. implícita | Margen | Selecciones |
|---|---|---|---|
| Ambos Equipos Marcarán | 110.3% | +10.3% | 2 |
| Doble Oportunidad | 227.6% | +127.6% | 3 |
| Resultado Final | 113.0% | +13.0% | 3 |
| Total de goles 2.5 | 111.5% | +11.5% | 2 |